|
10.20.2006, 12:29 PM
This is from their website....
NEU15xx
Model RPM/Volt
Weight (oz)
Smooth/Finned
Length (in) Rm (Ohms) Io@10v MSRP
1506/1D 9500 6.0/6.35 1.8 0.0015 9 $175.00
1506/1.5D 6800 6.0/6.35 1.8 0.0025 5 $175.00
1506/1Y 5500 6.0/6.35 1.8 0.003 3.2 $175.00
1506/2D 5200 6.0/6.35 1.8 0.004 3.0 $175.00
1506/3D 3400 6.0/6.35 1.8 0.008 2 $175.00
1506/3Y 1700 6.0/6.35 1.8 0.029 1.2 $175.00
1509/1D 6700 7.48/7.94 2.1 0.002 6 $195.00
1509/1.5D 4500 7.48/7.94 2.1 0.004 3.8 $195.00
1509/1Y 3600 7.48/7.94 2.1 0.004 3 $195.00
1509/2.5D 2700 7.48/7.94 2.1 0.0082 2.5 $195.00
1509/1.5Y 2400 7.48/7.94 2.1 0.007 2 $195.00
1509/2Y 1820 7.48/7.94 2.1 0.018 1.5 $195.00
1512/1D 4875 9.88/10.23 2.4 0.002 6.0 $225.00
1512/1.5D 3200 9.88/10.23 2.4 0.0035 3.0 $225.00
1512/2D 2600 9.88/10.23 2.4 0.006 2.3 $225.00
1512/2.5D 2000 9.88/10.23 2.4 $225.00
1512/3D 1700 9.88/10.23 2.4 0.012 1.5 $225.00
1512/1.5Y 1900 9.88/10.23 2.4 0.009 1.8 $225.00
1512/2Y 1400 9.88/10.23 2.4 0.015 1.1 $225.00
1515/1D 4100 12.00/12.70 2.7 0.0025 5.5 $280.00
1515/1.5D 2700 12.00/12.70 2.7 0.004 4.5 $280.00
1515/1Y 2200 12.00/12.70 2.7 0.006 2.5 $280.00
1515/2.5D 1700 12.00/12.70 2.7 0.010 2.25 $280.00
1515/1.5Y 1500 12.00/12.70 2.7 0.011 1.7 $280.00
1515/3D 1360 12.00/12.70 2.7 0.012 1.2 $280.00
1515/2Y 1100 12.00/12.70 2.7 0.019 1.1 $280.00
1521/1D 2800 16.93 3.3 0.003 5.5 $300.00
1521/1.5D 1860 16.93 3.3 0.005 3.5 $300.00
1521/1Y 1577 16.93 3.3 0.008 2.2 $300.00
1521/1.5Y 1050 16.93 3.3 0.010 1.2 $300.00
1521/2Y 780 16.93 3.3 0.025 1.0 $300.00
1527/1D 2160 21.80 0.0020 5
1527/1.5Y 850 21.80 0.0120 1.5
|